編號 | 服務項目 | 服務內容 | 適用對象 | 服務價格 | 批準文號 | 生效日期 | 定價形式 | ||||
手續(xù)費 | 郵電費 | 工本費 | |||||||||
001 | 普通支票 | 提供客戶支付使用的現(xiàn)金、轉賬支票 | 對公 | 0.4元/張;10元/本 | 0.4元/張;10元/本 | 發(fā)改價格[2014]268號 | 2014年8月1日 | 手續(xù)費為政府指導價(每筆不超過1元),工本費為政府定價(每份0.4元) | |||
002 | 銀行承兌匯票 | 為客戶辦理、出售銀行承兌匯票 | 對公 | 按票面金額的0.5‰ | 0.28元/份,7元/本 | 石行運發(fā)[2011]39號 | 2011年7月23日 | 市場調節(jié)價 | |||
003 | 匯兌 | 1萬元以下(含) | 客戶跨行轉賬 | 對公及對私 |
1.個人跨行柜臺轉賬匯款手續(xù)費:每筆0.2萬元以下(含),收費2元; 每筆0.2萬-0.5萬元(含),收費5元; 每筆0.5萬-1萬元(含),收費10元; 每筆1萬-5萬元(含),收費15元; 每筆5萬元以上,按轉賬金額的0.03%收取,最高收費50元。 2. 對公跨行柜臺轉賬匯款手續(xù)費:每筆1萬元以下(含1),收費5元; 每筆1萬-10萬元(含),收費10元; 每筆10萬-50萬元(含),收費15元; 每筆50萬-100萬元(含),收費20元; 每筆100萬元以上,按轉賬金額的0.002%收取,最高收費200元。 優(yōu)惠政策: 1.對私賬戶昨日余額5000元(含)以上免費。 2.貴賓卡免費 3.賬戶昨日余額10000元(含)以上免費 |
石行發(fā)[2015]63號 | 2015年4月15日 |
政府指導價 (1.個人跨行柜臺轉賬匯款手續(xù)費:每筆0.2萬元以下(含0.2萬元),收費不超過2元;0.2萬-0.5萬元(含0.5萬元)不超過5元;0.5萬-1萬元(含1萬元),不超過10元;1萬-5萬元(含5萬元),不超過15元;5萬元以上,不超過0.03%,最高收費50元。 2.對公跨行柜臺轉賬匯款手續(xù)費:每筆1萬元以下(含1萬元),收費不超過5元;1萬-10萬元(含10萬元),不超過10元;10萬-50萬元(含50萬元),不超過15元;50萬-100萬元(含100萬元),不超過20元;100萬元以上,不超過0.002%,最高收費200元。) |
|||
004 | 1萬元-10萬元(含) | 對公及對私 | |||||||||
005 | 10萬元-50萬元(含) | 對公及對私 | |||||||||
006 | 50萬元-100萬元(含) | 對公及對私 | |||||||||
007 | 100萬元以上 | 對公及對私 | |||||||||
008 | 退 匯 | 客戶跨行轉賬退回,重新匯款 | 對公及對私 | 免費 | 石行運發(fā)[2011]79號 | 2011年12月1日 | 市場調節(jié)價 | ||||
009 | 承兌承諾費 | 本行、跨行查詢承兌的銀行承兌匯票 | 對公 | 免費 | 石行運發(fā)[2012]6號 | 2012年3月1日 | 市場調節(jié)價 | ||||
010 | 委托收款及托收承付(郵寄劃回) | 代理委托收款、托收承付 | 對公 | 免費 | 石行運發(fā)[2012]6號 | 2012年3月1日 | 市場調節(jié)價 | ||||
011 | 查詢 | 銀行承兌匯票 | 本行、跨行查詢承兌的銀行承兌匯票 | 對公 | 30元/筆(免收辦理銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務的查詢費) | 石行運發(fā)[2011]79號 | 2011年12月1日 | 市場調節(jié)價 | |||
012 | 匯兌查詢 | 客戶跨行轉賬信息查詢 | 對公及對私 | 免費 | 石行運發(fā)[2011]79號 | 2011年12月1日 | 市場調節(jié)價 | ||||
013 | 掛失 | 符合掛失規(guī)定的支票 | 客戶要求掛失支票 | 對公 | 按票面金額的1‰收取手續(xù)費,不足5元的,收取5元 | 發(fā)改價格[2014]268號 | 2014年8月1日 | 政府定價(按票面金額0.1%收取,不足5元收取5元) | |||
014 | 存單/存折 | 掛失存單/折 | 對公及對私 | 免費 | 石行運發(fā)[2011]79號 | 2011年12月1日 | 市場調節(jié)價 | ||||
015 | 對公印鑒掛失 | 客戶要求單位結算賬戶掛失印鑒 | 對公 | 免費 | 石行運發(fā)[2011]79號 | 2011年12月1日 | 市場調節(jié)價 | ||||
016 | 開立存款證明 | 為客戶出具存款證明書 | 對公及對私 | 免費 | 石行運發(fā)[2012]6號 | 2012年3月1日 | 市場調節(jié)價 | ||||
017 | 銀行詢證函 | 應客戶需求,向會計、審計事務所等單位提供銀行咨詢函的答復服務 | 對公 | 免費 | 石行運發(fā)[2012]6號 | 2012年3月1日 | 市場調節(jié)價 | ||||
018 | 客戶復印資料 | 代客戶復印資料 | 對公及對私 | 免費 | 石行運發(fā)[2012]6號 | 2012年3月1日 | 市場調節(jié)價 | ||||
019 | 檔案資料復印費 | 為客戶提供檔案資料復印 | 對公及對私 | 免費 | 石行運發(fā)[2012]6號 | 2012年3月1日 | 市場調節(jié)價 | ||||
020 | 補制回單、對賬單 | 為客戶提供回單、對賬單 | 對公及對私 | 免費 | 石行運發(fā)[2011]79號 | 2011年12月1日 | 市場調節(jié)價 | ||||
021 | 個人儲蓄賬戶、結算賬戶開戶 | 開立個人活期儲蓄賬戶、結算賬戶 | 對私 | 免費 | 石行運發(fā)[2011]79號 | 2011年12月1日 | 市場調節(jié)價 | ||||
022 | 個人賬戶換折 | 個人客戶更換存折、存單 | 對私 | 免費 | 石行運發(fā)[2011]79號 | 2011年12月1日 | 市場調節(jié)價 | ||||
023 | 開立單位銀行結算賬戶 | 開立單位結算基本戶、一般戶、專用戶、臨時戶、注冊驗資戶等 | 對公 | 免費 | 石行運發(fā)[2012]6號 | 2012年3月1日 | 市場調節(jié)價 | ||||
024 | 單位結算賬戶維護費 | 單位結算賬戶維護的年費 | 對公 | 免費 | 石行運發(fā)[2011]79號 | 2011年12月1日 | 市場調節(jié)價 | ||||
025 | 賬戶信息變更 | 客戶申請變更結算賬戶信息 | 對公及對私 | 免費 | 石行運發(fā)[2011]79號 | 2011年12月1日 | 市場調節(jié)價 | ||||
026 | 開戶證明 | 提供開戶證明 | 對公及對私 | 免費 | 石行運發(fā)[2011]79號 | 2011年12月1日 | 市場調節(jié)價 | ||||
027 | 撤銷單位銀行結算賬戶 | 撤銷單位基本戶、一般戶、專用戶、臨時存款賬戶 | 對公 | 免費 | 石行運發(fā)[2011]79號 | 2011年12月1日 | 市場調節(jié)價 | ||||
028 |
電子銀行業(yè)務 電子銀行業(yè)務 電子銀行業(yè)務 電子銀行業(yè)務 |
銀行卡工本費 | 對私 |
12元/張 優(yōu)惠政策: 1. 首次開卡、代發(fā)工資批量開卡,免費 2. 磁條卡更換IC卡,免費 3 .麒麟貴賓卡開卡、換卡免費 |
石行發(fā)[2015]63號 | 2015年4月15日 | 市場調節(jié)價 | ||||
029 | 銀行卡小額管理費 | 對私 | 免費 | 石行運發(fā)[2011]39號 | 2011年7月23日 | 市場調節(jié)價 | |||||
030 | 銀行卡本行柜臺存款取款 | 對私 | 免費 | 石行運發(fā)[2011]39號 | 2011年7月23日 | 市場調節(jié)價 | |||||
031 | 銀行卡同城本行ATM機存取款 | 對私 | 免費 | 石行運發(fā)[2011]39號 | 2011年7月23日 | 市場調節(jié)價 | |||||
032 | 銀行卡同城跨行ATM機取款 | 對私 | 免費 | 石行運發(fā)[2011]39號 | 2011年7月23日 | 市場調節(jié)價 | |||||
033 | 銀行卡異地本行ATM機存、取款 | 對私 | 免費 | 石行運發(fā)[2011]39號 | 2011年7月23日 | 市場調節(jié)價 | |||||
034 | 銀行卡異地跨行ATM機取款 | 對私 | 免費 | 石行運發(fā)[2011]39號 | 2011年7月23日 | 市場調節(jié)價 | |||||
035 | 銀行卡境外ATM機取款 | 對私 | 交易金額的0.5%+12元,最高50元 | 石行運發(fā)[2011]39號 | 2011年7月23日 | 市場調節(jié)價 | |||||
036 | 銀行卡境外ATM機查詢 | 對私 | 4元/筆 | 石行運發(fā)[2011]39號 | 2011年7月23日 | 市場調節(jié)價 | |||||
037 | 銀行卡ATM跨行轉賬 | 對私 | 免費 | 石行運發(fā)[2011]39號 | 2011年7月23日 | 市場調節(jié)價 | |||||
038 | 銀行卡掛失 | 對私 | 免費 | 石行市場發(fā)[2013]30號 | 2013年3月31日 | 市場調節(jié)價 | |||||
039 | 網(wǎng)銀Ukey | 對公及對私 | 免費 | 石行運發(fā)[2011]39號 | 2011年7月23日 | 市場調節(jié)價 | |||||
040 | 網(wǎng)銀跨行轉賬 | 對公及對私 | 免費 | 石行運發(fā)[2011]39號 | 2011年7月23日 | 市場調節(jié)價 | |||||
041 | POS終端機具押金 | 對公 | 免費 | 石行運發(fā)[2011]39號 | 2011年7月23日 | 市場調節(jié)價 | |||||
042 | POS機刷卡扣率 | 對公 | 按照人民銀行標準費率執(zhí)行 | 銀發(fā)[2012]263號、發(fā)改價格[2013]66號 | 2013年2月25日 | 政府指導價 | |||||
043 | 公務卡年費 | 對私 | 免費 | 石行市場發(fā)[2013]30號 | 2013年3月31日 | 市場調節(jié)價 | |||||
044 | 公務卡開卡工本費 | 對私 | 免費 | 石行市場發(fā)[2013]30號 | 2013年3月31日 | 市場調節(jié)價 | |||||
045 | 公務卡短信服務費 | 對私 | 免費 | 石行市場發(fā)[2013]30號 | 2013年3月31日 | 市場調節(jié)價 | |||||
046 | 公務卡信函郵寄費 | 對私 | 免費 | 石行市場發(fā)[2013]30號 | 2013年3月31日 | 市場調節(jié)價 | |||||
047 | 公務卡掛失費 | 對私 | 免費 | 石行市場發(fā)[2013]30號 | 2013年3月31日 | 市場調節(jié)價 | |||||
048 | 公務卡本行預借現(xiàn)金(含ATM) | 對私 | 溢繳款部分不收費;透支部分每筆1%,最低2元 | 石行市場發(fā)[2013]30號 | 2013年3月31日 | 市場調節(jié)價 | |||||
049 | 公務卡他行預借現(xiàn)金 | 對私 | 溢繳款部分每筆4元;透支部分每筆1%,最低5元 | 石行市場發(fā)[2013]30號 | 2013年3月31日 | 市場調節(jié)價 | |||||
050 | 公務卡港澳臺及境外預借現(xiàn)金 | 對私 | 溢繳款部門每筆0.5%,最低12元;透支部分每筆1%,最低12元 | 石行市場發(fā)[2013]30號 | 2013年3月31日 | 市場調節(jié)價 | |||||
051 | 公務卡滯納金 | 對私 | 最低還款額未償還部分的5% | 石行市場發(fā)[2013]30號 | 2013年3月31日 | 市場調節(jié)價 | |||||
052 | 公務卡余額查詢 | 對私 | 境內余額查詢免費;境外余額查詢3元/筆 | 石行市場發(fā)[2013]30號 | 2013年3月31日 | 市場調節(jié)價 |
咨詢投訴電話:96789