亚洲精品免费Ww久久|91中文字幕永久在线|999国产高清在线精品|亚洲日韩精品无码专区网|99精品国产一区二区电影|国产精品一区二区黑人巨大|国产V亚洲V天堂无码久久久|国产亚洲一区在线观看一区二区

尊敬的投資者:
     我行發(fā)行的封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品估值日(2019年8月12日)凈值如下:
產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品登記編碼 產(chǎn)品成立日期 產(chǎn)品到期日期 期限(天) 資產(chǎn)凈值(元) 份額凈值(元/份)
麒麟贏佳-祥瑞舒心第1期 C1088019000066 2019年6月12日 2019年12月25日 196 140,585,913.10 1.0080
麒麟贏佳-祥瑞舒心第2期 C1088019000071 2019年6月13日 2020年6月11日 364 100,956,827.17 1.0096
麒麟贏佳-祥瑞舒心第3期 C1088019000077 2019年6月19日 2019年12月25日 189 60,425,830.93 1.0071
麒麟贏佳-祥瑞舒心第4期 C1088019000084 2019年7月30日 2019年12月19日 142 200,489,721.14 1.0024
麒麟贏佳-祥瑞舒心第5期 C1088019000085 2019年8月6日 2019年12月26日 142 200,194,319.12 1.0010
麒麟贏佳-祥瑞舒心第6期 C1088019000089 2019年8月9日 2020年5月21日 286 99,930,996.95 1.0006

    特此公告,感謝您對石嘴山銀行的關(guān)注!
                                                      
                                                        石嘴山銀行股份有限公司
                                                            2019年8月13日