亚洲精品免费Ww久久|91中文字幕永久在线|999国产高清在线精品|亚洲日韩精品无码专区网|99精品国产一区二区电影|国产精品一区二区黑人巨大|国产V亚洲V天堂无码久久久|国产亚洲一区在线观看一区二区

石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
尊敬的投資者:
    石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開理財(cái)產(chǎn)品凈值公告如下:
產(chǎn)品名稱 理財(cái)產(chǎn)品編碼 成立日期 凈值日期 單位凈值
(元/份)
累計(jì)單位凈值
(元/份)
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開1號(hào) C1088021000099 2021年9月2日 2021年9月30日 1.0031 1.0031
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開2號(hào) C1088021000103 2021年9月9日 2021年9月30日 1.0024 1.0024
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開3號(hào) C1088021000106 2021年9月16日 2021年9月30日 1.0016 1.0016
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開4號(hào) C1088021000118 2021年9月23日 2021年9月30日 1.0009 1.0009
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開1號(hào) C1088021000099 2021年9月2日 2021年10月31日 1.0062 1.0062
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開2號(hào) C1088021000103 2021年9月9日 2021年10月31日 1.0054 1.0054
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開3號(hào) C1088021000106 2021年9月16日 2021年10月31日 1.0047 1.0047
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開4號(hào) C1088021000118 2021年9月23日 2021年10月31日 1.0040 1.0040
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開5號(hào) C1088021000121 2021年10月20日 2021年10月31日 1.0011 1.0011
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開6號(hào) C1088021000124 2021年10月28日 2021年10月31日 1.0002 1.0002
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開1號(hào) C1088021000099 2021年9月2日 2021年11月30日 1.0096 1.0096
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開2號(hào) C1088021000103 2021年9月9日 2021年11月30日 1.0089 1.0089
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開3號(hào) C1088021000106 2021年9月16日 2021年11月30日 1.0081 1.0081
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開4號(hào) C1088021000118 2021年9月23日 2021年11月30日 1.0074 1.0074
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開5號(hào) C1088021000121 2021年10月20日 2021年11月30日 1.0045 1.0045
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開6號(hào) C1088021000124 2021年10月28日 2021年11月30日 1.0036 1.0036
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開7號(hào) C1088021000131 2021年11月4日 2021年11月30日 1.0029 1.0029
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開8號(hào) C1088021000135 2021年11月17日 2021年11月30日 1.0015 1.0015
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開9號(hào) C1088021000137 2021年11月24日 2021年11月30日 1.0007 1.0007
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開1號(hào) C1088021000099 2021年9月2日 2021年12月31日 1.0129 1.0129
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開2號(hào) C1088021000103 2021年9月9日 2021年12月31日 1.0122 1.0122
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開3號(hào) C1088021000106 2021年9月16日 2021年12月31日 1.0114 1.0114
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開4號(hào) C1088021000118 2021年9月23日 2021年12月31日 1.0107 1.0107
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開5號(hào) C1088021000121 2021年10月20日 2021年12月31日 1.0078 1.0078
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開6號(hào) C1088021000124 2021年10月28日 2021年12月31日 1.0069 1.0069
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開7號(hào) C1088021000131 2021年11月4日 2021年12月31日 1.0062 1.0062
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開8號(hào) C1088021000135 2021年11月17日 2021年12月31日 1.0048 1.0048
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開9號(hào) C1088021000137 2021年11月24日 2021年12月31日 1.0041 1.0041
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開10號(hào) C1088021000141 2021年12月1日 2021年12月31日 1.0033 1.0033
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開11號(hào) C1088021000144 2021年12月8日 2021年12月31日 1.0026 1.0026
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開12號(hào) C1088021000149 2021年12月15日 2021年12月31日 1.0018 1.0018
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開13號(hào) C1088021000152 2021年12月22日 2021年12月31日 1.0011 1.0011
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開14號(hào) C1088021000155 2021年12月29日 2021年12月31日 1.0003 1.0003

特此公告,感謝您對(duì)石嘴山銀行的關(guān)注!

                                  石嘴山銀行股份有限公司
                                    2022年1月4日