南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年166期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品
2024年第4季度報告
產(chǎn)品管理人:南銀理財有限責任公司
產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司
§1 產(chǎn)品概況
產(chǎn)品全稱 | 南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年166期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 |
產(chǎn)品登記編碼 | Z7003224000093(投資者可依據(jù)該編碼在中國理財網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財產(chǎn)品相關信息) |
產(chǎn)品運作方式 | 封閉式凈值型 |
產(chǎn)品成立日 | 2024年05月15日 |
報告期末產(chǎn)品份額總額 | 3,150,334,717.00份 |
合作機構 | 中信信托有限責任公司,中糧信托有限責任公司,國投泰康信托有限公司,廣東粵財信托有限公司,百瑞信托有限責任公司,紫金信托有限責任公司,陸家嘴國際信托有限公司,江蘇省國際信托有限責任公司,中國對外經(jīng)濟貿易信托有限公司,光大永明資產(chǎn)管理股份有限公司 |
產(chǎn)品管理人 | 南銀理財有限責任公司 |
產(chǎn)品托管人 | 南京銀行股份有限公司 |
§2 主要財務指標
2.1 主要財務指標
單位:人民幣元
內部銷售代碼 | 報告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日) | ||
1.期末產(chǎn)品最后一個市場交易日資產(chǎn)凈值 | 2.期末產(chǎn)品最后一個市場交易日份額凈值 | 3.期末產(chǎn)品最后一個市場交易日份額累計凈值 | |
Y30166 | 1,552,091,965.70 | 1.0211 | 1.0211 |
Y31166 | 1,343,498,059.67 | 1.0217 | 1.0217 |
Y32166 | 322,542,296.90 | 1.0224 | 1.0224 |
注:產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機構業(yè)績報酬、贖回費等費用(如有)的情況,實際收益以兌付為準。
§3 管理人報告
3.1 報告期內產(chǎn)品的投資策略和運作分析
9月中下旬隨著對央行和財政政策的預期逐步升溫,10Y國債收益率在迫近2%后開啟反彈,反彈幅度達到20BP以上,三季度信用債相比利率債而言,走勢相對較弱,主要是由于在上半年利率下行的過程中,等級利差和信用利差均壓至歷史極低位置,因此在8月開始信用債便開始與利率走勢有所分化,截至9月末,信用利差和期限利差多數(shù)走闊20bp以上,回到相對合理的位置,國慶后,隨著權益市場的風險偏好的抬升,利率呈現(xiàn)震蕩狀態(tài),信用債繼續(xù)延續(xù)調整的態(tài)勢,進入11月后,市場開始預期降準降息,市場開始搶跑,10年國債利率最低下行至1.7%附近,對降息預期定價較為充分,信用利差和期限利差被動走闊。
展望2025年1季度,對債券市場并不悲觀,從貨幣的角度來看,當前的經(jīng)濟基本面偏弱的格局并不支持貨幣政策出現(xiàn)轉向,進一步降準降息值得期待。
操作方面,堅持穩(wěn)健運作的投資理念,對于利差保護較足的信用資產(chǎn)積極配置,同時關注交易活躍品種的波段機會,根據(jù)對后市的研判靈活擺布資產(chǎn)久期與杠桿水平,獲取穩(wěn)健的投資回報。
3.2 報告期內產(chǎn)品的流動性風險分析
本理財產(chǎn)品主要投向具有良好流動性的標準化債券資產(chǎn)和非標債權資產(chǎn),其中非標債權資產(chǎn)的投資比例不超過說明書約定的比例上限,資產(chǎn)到期日不晚于本理財產(chǎn)品的到期日,流動性風險可控。
3.3 報告期內產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)
截至報告期末,本產(chǎn)品Y30166份額凈值為1.0211元,Y31166份額凈值為1.0217元,Y32166份額凈值為1.0224元。
§4 投資組合報告
4.1 報告期末產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況
序號 | 資產(chǎn)類別 | 穿透前占總資產(chǎn)比例 | 穿透后占總資產(chǎn)比例 |
1 | 固定收益類 | 100.00% | 100.00% |
2 | 權益類 | 0.00% | 0.00% |
3 | 商品及金融衍生品類 | 0.00% | 0.00% |
4 | 混合類 | 0.00% | 0.00% |
5 | 合計 | 100.00% | 100.00% |
4.2 報告期末按公允價值占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)投資明細
序號 | 代碼 | 名稱 | 公允價值(元) | 占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例(%) |
1 | ZJQTT202301110001 | 外貿信托-鑫華優(yōu)享1號證券投資集合資金信托計劃 | 1,082,965,659.31 | 33.65 |
2 | ZJQTT202301090001 | 江蘇信托鑫盈3號集合資金信托計劃 | 511,564,538.98 | 15.90 |
3 | XTDKX202405290001 | 粵財信托·瑞興135號集合資金信托計劃(第1期) | 391,619,061.60 | 12.17 |
4 | XTDKX202405230004 | 國投泰康信托遠望162號集合資金信托計劃第1期 | 200,756,774.00 | 6.24 |
5 | XTDKX202405220021 | 國投泰康信托遠望171號集合資金信托計劃(第1期) | 200,740,886.00 | 6.24 |
6 | XTDKX202405280022 | 粵財信托·瑞興123號集合資金信托計劃 | 190,779,110.20 | 5.93 |
7 | ZCZQT202405270021 | 光大永明-安盈3號資產(chǎn)支持計劃(第5期)優(yōu)先級 | 130,079,805.28 | 4.04 |
8 | XTDKX202405270004 | 國投泰康信托遠望119號集合資金信托計劃(第1期) | 117,507,414.96 | 3.65 |
9 | XTDKX202405280002 | 中信信托.興邦82號固定收益類信托計劃(第2期) | 100,431,917.00 | 3.12 |
10 | XTDKX202405230002 | 陸家嘴信托穩(wěn)新南銀明心5號集合資金計劃第2期 | 100,404,964.00 | 3.12 |
4.3報告期末非標準化債權類資產(chǎn)明細
序號 | 融資客戶 | 項目名稱 | 剩余融資期限(天) | 到期收益分配 | 交易結構 | 風險狀況 |
1 | 杭州之江城市建設投資集團有限公司 | 國投泰康信托遠望171號集合資金信托計劃(第1期) | 144 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
2 | 浙江安吉國控建設發(fā)展集團有限公司 | 中信信托.興邦82號固定收益類信托計劃(第2期) | 150 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
3 | 江蘇金壇建設發(fā)展有限公司 | 粵財信托·瑞興124號集合資金信托計劃(第2期) | 147 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
4 | 紹興市城中村改造建設投資有限公司 | 粵財信托·瑞興123號集合資金信托計劃 | 150 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
5 | 鎮(zhèn)江國有投資控股集團有限公司 | 國投泰康信托遠望162號集合資金信托計劃第1期 | 144 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
6 | 泰州市凱明城市建設有限公司 | 國投泰康信托遠望119號集合資金信托計劃(第1期) | 148 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
7 | 靖江市城市建設投資發(fā)展(集團)有限公司 | 中信信托·興邦79號固定收益類信托計劃 | 143 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
8 | 螞蟻智信(杭州)信息技術有限公司 | 臻鴻二號集合資金信托計劃 | 149 | 按月付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
9 | 螞蟻智信(杭州)信息技術有限公司 | 光大永明-安盈3號資產(chǎn)支持計劃(第5期)優(yōu)先級 | 127 | 不規(guī)則付息 | 資產(chǎn)證券化(債權型) | - |
10 | 鎮(zhèn)江市西津渡文化旅游有限責任公司 | 陸家嘴信托穩(wěn)新南銀明心5號集合資金計劃第2期 | 144 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
11 | 泰州城發(fā)資本投資有限公司 | 粵財信托·瑞興135號集合資金信托計劃(第1期) | 150 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
§5 投資賬戶信息
序號 | 賬戶類型 | 賬號 | 賬戶名稱 | 開戶單位 |
1 | 托管賬戶 | 0101000000001008 | 南京銀行南京分行南銀理財鑫逸穩(wěn)一年166期 | 南京銀行 |
§6 關聯(lián)交易情況
報告期內,產(chǎn)品投資于關聯(lián)方發(fā)行的證券0.00元。
產(chǎn)品投資于關聯(lián)方作為融資人的非標準化債權類資產(chǎn)業(yè)務交易金額0.00元。
產(chǎn)品投資于關聯(lián)方承銷的證券交易金額0.00元。
產(chǎn)品與關聯(lián)方作為交易對手開展的投融資業(yè)務交易金額0.00元。
產(chǎn)品投資關聯(lián)方作為管理人的資產(chǎn)管理產(chǎn)品交易金額0.00元。
產(chǎn)品支付關聯(lián)方托管費0.00元,支付關聯(lián)方代銷費0.00元。
產(chǎn)品發(fā)生其他關聯(lián)交易金額0.00元。
報告期內,產(chǎn)品未發(fā)生重大關聯(lián)交易。
南銀理財有限責任公司
2024年12月31日